| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62516:064:0065 |
| Kinnistu Nr | 2723305 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 6619 |
| Maakond | Pärnu maakond |
| Omavalitsus | Pärnu linn |
| Asutusüksus | Pärnu linn |
| Aadress | Tammiste tee T2 |
| Registreeritud | 2008-07-01 |
| Muudetud | 2021-12-16 |
| Sihtotstarve | Transpordimaa(100.0%) |
| Pindala | 1675.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 1675.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 153.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 354.0 |
| Muu maa | 1168.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, transformeeritud |
| Moodustatud | 2007-03-05 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine seadusega |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62516:064:0060 | 2147.0 M2 |
| 62516:064:0061 | 2182.0 M2 |
| 62516:064:0062 | 6496.0 M2 |
| 62516:064:0063 | 388.0 M2 |
| 62516:064:0064 | 9951.0 M2 |
| 62516:064:0066 | 16098.0 M2 |
| 62516:064:0067 | 33062.0 M2 |
| 62516:064:0069 | 13028.0 M2 |
CMS 2023